Ölrecept
| Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 L | 30 min | 130 | 1.058 SG | 1.008 SG | 6.6% | 528 |
9 EBC
|
Malt
| % | Namn | Mängd | Typ | Färg |
|---|---|---|---|---|
| 85.7% | Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) | 4.50 kg | Malt |
3 EBC
|
| 9.5% | Wheat, Torrified | 0.50 kg | Malt |
3 EBC
|
| 4.8% | Oats, Flaked | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
Humle
| % | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3% | Denali (Exp 06277) | 60 gr | 30 min | Arom | Pellet | 14.0% | 47.6 |
| 4.4% | Cryo - Citra | 20 gr | 30 min | Arom | Pellet | 25.0% | 28.4 |
| 20.0% | Denali (Exp 06277) | 90 gr | 10 min | Arom | Pellet | 14.0% | 33.7 |
| 6.7% | Cryo - Citra | 30 gr | 10 min | Arom | Pellet | 25.0% | 20.1 |
| 16.7% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 34 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
| 11.1% | Citra | 50 gr | 34 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
| 16.7% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
| 11.1% | Citra | 50 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
| Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Calcium Chloride | 4.82 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Epsom Salt (MgSO4) | 3.04 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Salt | 2.76 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jäst
| Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Juice | A38 | Imperial Yeast | Flytande | 74% | 18°C - 23°C |
Mäskning
| Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmäskning | Temperatur | 9.66 L | 68°C | 20 min | 75 min |
| Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |