Ölrecept
| Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 L | 30 min | 78 | 1.046 SG | 1.012 SG | 4.5% | 427 |
7 EBC
|
Malt
| % | Namn | Mängd | Typ | Färg |
|---|---|---|---|---|
| 2.4% | Havreskal | 0.10 kg | Adjunkt |
0 EBC
|
| 71.9% | Maris Otter (Crisp) | 3.00 kg | Malt |
4 EBC
|
| 8.4% | Wheat, Torrified (Thomas Fawcett) | 0.35 kg | Malt |
2 EBC
|
| 7.2% | Oats, Flaked | 0.30 kg | Malt |
1 EBC
|
| 6.6% | Havremalt | 0.27 kg | Malt |
1 EBC
|
| 3.6% | CHÂTEAU CARA CLAIR | 0.15 kg | Malt |
3 EBC
|
Humle
| % | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3% | Denali (Exp 06277) | 15 gr | 30 min | Kok | Pellet | 14.0% | 23.6 |
| 8.7% | BRU-1 | 30 gr | 10 min | Arom | Pellet | 15.7% | 12.5 |
| 8.7% | Mosaic (HBC 369) | 30 gr | 10 min | Arom | Pellet | 12.25% | 9.7 |
| 8.7% | Sultana | 30 gr | 10 min | Arom | Pellet | 12.8% | 10.2 |
| 5.8% | BRU-1 | 20 gr | 10 min | Arom | Pellet | 15.7% | 8.3 |
| 5.8% | Mosaic (HBC 369) | 20 gr | 10 min | Arom | Pellet | 12.25% | 6.5 |
| 5.8% | Sultana | 20 gr | 10 min | Arom | Pellet | 12.8% | 6.8 |
| 11.6% | Mosaic (HBC 369) | 40 gr | 29 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
| 5.8% | BRU-1 | 20 gr | 29 dgr | Torrhumling | Pellet | 15.7% | 0.0 |
| 5.8% | Sultana | 20 gr | 29 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.8% | 0.0 |
| 11.6% | Mosaic (HBC 369) | 40 gr | 9 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
| 8.7% | BRU-1 | 30 gr | 9 dgr | Torrhumling | Pellet | 15.7% | 0.0 |
| 8.7% | Sultana | 30 gr | 9 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.8% | 0.0 |
Övriga ingredienser
| Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Calcium Chloride | 3.83 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Epsom Salt (MgSO4) | 2.41 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Salt | 2.20 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Protafloc | 1.23 ml | Klarning | Kok | 20 min |
| Jästnäring | 2.46 ml | Övrigt | Kok | 10 min |
Jäst
| Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hophead Ale | M66 | Mangrove Jack's | Torr | 78% | 18°C - 22°C |
Mäskning
| Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmäskning | Temperatur | 12.00 L | 66°C | 22 min | 60 min |
| Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |