Ölrecept
| Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 L | 30 min | 109 | 1.064 SG | 1.014 SG | 6.6% | 590 |
6 EBC
|
Malt
| % | Namn | Mängd | Typ | Färg |
|---|---|---|---|---|
| 2.4% | Rice Hulls | 0.15 kg | Adjunkt |
0 EBC
|
| 69.6% | Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) | 4.35 kg | Malt |
2 EBC
|
| 12.0% | Oats, Flaked | 0.75 kg | Malt |
1 EBC
|
| 12.0% | Wheat, Torrified | 0.75 kg | Malt |
2 EBC
|
| 4.0% | Cara-Pils/Dextrine | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
Humle
| % | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4% | Cryo - Simcoe | 50 gr | 15 min | Arom | Pellet | 23.0% | 35.5 |
| 19.4% | Cryo - Simcoe | 50 gr | 15 min | Arom | Pellet | 23.0% | 35.5 |
| 9.7% | Cryo - Citra | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 25.0% | 19.3 |
| 9.7% | Cryo - Citra | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 25.0% | 19.3 |
| 9.7% | Cryo - Citra | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 25.0% | 0.0 |
| 9.7% | Cryo - Simcoe | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 23.0% | 0.0 |
| 9.7% | Cryo - Citra | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 25.0% | 0.0 |
| 9.7% | Cryo - Mosaic | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 22.0% | 0.0 |
| 3.1% | Geronimo HopBurst (Simcoe) | 8 gr | 3 dgr | Torrhumling | ISOExtract | 0.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
| Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Lactic Acid | 6.00 ml | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Calcium Chloride | 4.94 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Epsom Salt (MgSO4) | 2.87 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Salt | 2.65 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Baking Soda | 0.11 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
| Jästnäring | 2.46 ml | Övrigt | Kok | 10 min |
| Orange Peel, Sweet | 25.00 gr | Krydda | Kok | 10 min |
| Ascorbic Acid | 1.00 gr | Övrigt | Sekundär | 0 min |
| Russin | 150.00 gr | Smak | Sekundär | 3 dgr |
| Orange Peel, Sweet | 25.00 gr | Krydda | Sekundär | 3 dgr |
| Saffron | 2.00 gr | Krydda | Sekundär | 3 dgr |
Jäst
| Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Juice | A38 | Imperial Yeast | Flytande | 74% | 18°C - 23°C |
Mäskning
| Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteinrast | Temperatur | 11.78 L | 52°C | 22 min | 20 min |
| Inmäskning | Temperatur | 0.00 L | 66°C | 9 min | 90 min |
| Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |