 
        Ölrecept
| Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 L | 90 min | 45 | 1.058 SG | 1.013 SG | 5.9% | 532 | 16 EBC | 
Malt
| % | Namn | Mängd | Typ | Färg | 
|---|---|---|---|---|
| 86.0% | Maris Otter (Crisp) | 4.00 kg | Malt | 8 EBC | 
| 9.7% | Caravienne Malt | 0.45 kg | Malt | 43 EBC | 
| 4.3% | Biscuit (Castle) | 0.20 kg | Malt | 50 EBC | 
Humle
| % | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9% | Saaz | 20 gr | 60 min | Kok | Pellet | 3.75% | 9.8 | 
| 5.9% | Ex-CF122 | 20 gr | 15 min | Kok | Kottar | 5.0% | 5.9 | 
| 5.9% | J17 | 20 gr | 15 min | Kok | Pellet | 12.0% | 15.6 | 
| 5.9% | Rakau (Alpharoma) | 20 gr | 15 min | Kok | Pellet | 10.8% | 14.1 | 
| 11.8% | Rakau (Alpharoma) | 40 gr | 0 min | Kok | Pellet | 10.8% | 0.0 | 
| 8.9% | Ex-CF122 | 30 gr | 0 min | Kok | Kottar | 5.0% | 0.0 | 
| 8.9% | J17 | 30 gr | 0 min | Kok | Pellet | 12.0% | 0.0 | 
| 26.0% | Southern Promise | 88 gr | 8 dgr | Torrhumling | Pellet | 11.4% | 0.0 | 
| 20.7% | Southern Passion | 70 gr | 8 dgr | Torrhumling | Pellet | 9.6% | 0.0 | 
Jäst
| Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur | 
|---|---|---|---|---|---|
| SafLager German Lager | S-189 | DCL/Fermentis | Torr | 72% | 9°C - 13°C | 
| Workhorse Beer Yeast | M10 | Mangrove Jack's | Torr | 72% | 15°C - 32°C | 
Mäskning
| Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Försockringsrast | Temperatur | 19.20 L | 62°C | 20 min | 75 min | 
| Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 15 min | 10 min |